(1) Corpus machinae et trabs transversalis in structura fabricata per conglutinationem sunt, post curationem caloris satis longam et senescentis, cum optima praecisione. Mensa operis, mensa transversalis mobilis et aris omnes ex ferro fuso facti sunt.

(2) Systema duplex servomotoricum utriusque lateris in axe X motum parallelum accuratum porticus et bonam quadraturam axium Y et axium X praestat.
(3) Mensa laboris formam fixam, ferrum fusum summae qualitatis et processum fusum provectum, magna capacitate ferendi, adhibet.
(4) Sedes ferculi altae rigiditatis, ferculum modum institutionis dorsalem adhibet, ferculum speciale cum cochlea altae praecisionis.
(5) Motus verticalis (axis Z) capitis potentiae a paribus cylindrorum linearium regitur, utrinque arietis dispositis, qui bonam praecisionem, magnam resistentiam vibrationis et coefficientem frictionis humilem habent.
(6) Arca potentiae perforatoriae ad fusum rigidum precisionis pertinet, qui fusum refrigerationis internae Taiwanensem BT50 adhibet. Foramen conicum fusi instrumento purgationis instructum est, et terebra refrigerationis internae carburi cementati, magna cum praecisione, adhiberi potest. Fusus a servomotore fusi magnae potentiae per cingulum synchronum impellitur, ratio reductionis 2.0 est, celeritas fusi 30~3000r/min est, et lata est amplitudo celeritatum.
(7) Machina duos extractores ferri catenae planae in utroque latere mensae laboris adhibet. Ferri frusta et refrigerans in extractore frustorum colliguntur. Ferri frusta ad vectorem frustorum transportantur, quod ad remotionem frustorum valde commodum est. Refrigerans redivivus fit.
(8) Machina duas methodos refrigerationis praebet - refrigerationem internam et refrigerationem externam. Antlia aquaria altae pressionis adhibetur ad refrigerandum necessarium refrigerationi internae, alta pressione et magno fluxu.

(9) Machina systemate lubricationis automatico instructa est, quod oleum lubricans in indicem labentem parium ductorum linearium, nucem cochlearum globosarum et fulcrum volubilem cuiusque partis regulariter immittit, ut lubricationem quam sufficientem et certissime efficiat.
(10) Rectores axis X utrinque machinae tegumentis protectoriis ex chalybe inoxidabili instructi sunt, et rectores axis Y tegumentis protectoriis flexibilibus installati sunt.
(11) Machina etiam instrumentum photoelectricum ad margines secandas collocandas facilius praedita est.
(12) Machina instrumentalis cum omnibus instrumentis securitatis designata et instituta est. Trabs portalis suggestu ambulatorio, cancello, et scala scandendi in latere columnae instructa est ad salutem operariorum et conservatorum confirmandam. Tegumentum pellucidum e taenia PVC molli circa axem principalem installatur.
(13) Systema CNC instructum est Siemens 808D vel Fagor 8055, quae functionibus potentibus praedita sunt. Interfacies operationis functiones dialogi inter hominem et machinam, compensationis errorum, et alarmi automatici habet. Systema rota manuali electronica instructum est, quae facile operari potest. Computatro portatili instructum, programmatio automatica CAD-CAM fieri potest postquam programmata computatralia superiora instituta sunt.
| Res | Nomen | Valor |
|---|---|---|
| Maxima Magnitudo Laminae | Longitudo × Latitudo | 4000 × 2000 mm |
| Maxima Magnitudo Laminae | Diameter | Φ2000mm |
| Maxima Magnitudo Laminae | Crassitudo Maxima | 200 mm |
| Mensa Operis | Latitudo Sulcae T | 28 mm (norma) |
| Mensa Operis | Dimensiones mensae laboris | 4500x2000mm (L x A) |
| Mensa Operis | Pondus Oneris | Tres tonnae/㎡ |
| Fusus perforationis | Diameter Maximus Perforationis | Φ60 mm |
| Fusus perforationis | Diameter Maximus Percutiendi | M30 |
| Fusus perforationis | Longitudo virgae fusi perforatoris contra diametrum foraminis | ≤10 |
| Fusus perforationis | RPM | 30~3000 r/min |
| Fusus perforationis | Typus Taeniae Fusilis | BT50 |
| Fusus perforationis | Potentia motoris fusi | 22kW |
| Fusus perforationis | Momentum Maximum (n≤750r/min) | 280Nm |
| Fusus perforationis | Distantia a superficie inferiore fusi ad mensam laboris | 280~780 mm (secundum crassitudinem materiae adaptabilis) |
| Motus Longitudinalis Gantrii (Axis X) | Iter Maximum | 4000 mm |
| Motus Longitudinalis Gantrii (Axis X) | Celeritas motus secundum axem X | 0~10m/min |
| Motus Longitudinalis Gantrii (Axis X) | Potentia motoris servo axis X | 2×2.5kW |
| Motus Transversalis Fusi (Axis Y) | Iter Maximum | 2000mm |
| Motus Transversalis Fusi (Axis Y) | Celeritas motus secundum axem Y | 0~10m/min |
| Motus Transversalis Fusi (Axis Y) | Potentia servomotoris axis Y | 1.5kW |
| Motus Alimentationis Fusus (Axis Z) | Iter Maximum | 500 mm |
| Motus Alimentationis Fusus (Axis Z) | Celeritas alimentationis axis Z | 0~5m/min |
| Motus Alimentationis Fusus (Axis Z) | Potentia motoris servo axis Z | 2kW |
| Accuratio positionis | Axis X, axis Y | 0.08/0.05mm/itinere pleno |
| Accuratio positionis repetibilis | Axis X, axis Y | 0.04/0.025mm/itinere pleno |
| Systema hydraulicum | Pressio/Fluxus antliae hydraulicae | 15MPa / 25L/min |
| Systema hydraulicum | Potentia motoris antliae hydraulicae | 3.0kW |
| Systema pneumaticum | Pressio aeris compressi | 0.5 MPa |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Genus remotionis fragmentorum | Catena laminarum |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Numeri remotionis fragmentorum. | 2 |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Celeritas remotionis fragmentorum | 1m/min |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Potentia Motoris | 2×0.75kW |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Modus refrigerandi | Refrigeratio interna + Refrigeratio externa |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Pressio Maxima | 2MPa |
| Remotio fragmentorum et systema refrigerationis | Fluxus Maximus | 50L/min |
| Systema electronicum | Systema moderationis CNC | Siemens 808D |
| Systema electronicum | Numeri Axium CNC | 4 |
| Systema electronicum | Potentia totalis | Circa 35kW |
| Dimensio Totalis | L × L × A | Circa decem × septem × tres metra |
| Non. | Nomen | Nota | Patria |
|---|---|---|---|
| 1 | Ductor linearis cylindricus | Hiwin | Sinae Taiwaniae |
| 2 | Systema moderationis CNC | Siemens/Fagor | Germania/Hispania |
| 3 | Motore servo et agitatore servo alimentante | Siemens/Panasonic | Germania/Iaponia |
| 4 | Fusus accuratus | Spintech/Kenturn | Sinae Taiwaniae |
| 5 | Valvula hydraulica | Yuken/Justmark | Iaponia/Sina Taiwan |
| 6 | Antlia olei | Justmark | Sinae Taiwaniae |
| 7 | Systema lubricationis automaticum | Herg/BIJUR | Iaponia/America |
| 8 | Globulus, Indicator, partes electronicae tensionis humilis | ABB/Schneider | Germania/Gallia |
| Non. | Nomen | Magnitudo | Quantitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Inventor marginis opticus | Una pars | |
| 2 | Clavis hexagonalis interna | 1 par | |
| 3 | Instrumentorum tenens et clavus trahens | Φ40-BT50 | Una pars |
| 4 | Instrumentorum tenens et clavus trahens | Φ20-BT50 | Una pars |
| 5 | Colores reservati | – | Duo dolia |
1. Copia potentiae: 3 phases 5 lineae 380 + 10% V 50 + 1 HZ
2. Pressio aeris compressi: 0.5MPa
3. Temperatura: 0-40℃
4. Humiditas: ≤75%